Добро е познато дека цените на автомобилите варираат од земја до земја. Ова е резултат на бројни аспекти што влегуваат во пресметката, кога станува збор за формирање цена на возила за некој пазар.
Од самата земја на потекло, преку разни царини и даноци, сè до други давачки за нови автомобили. Така, на пример, скандинавските земји имаат многу високи даноци, па да речеме VW Golf со мотор 1.0 TSI и без дополнителна опрема чини 25-30 илјади евра.
Затоа не е изненадувачки што во земји како Норвешка, се повеќе се продаваат електрични автомобили, за што поинаку важат поволностите при купувањето, така што овој тип на возила сега доминира кога станува збор за бројот на регистрирани нови автомобили.
Скапите спортски автомобили, вклучувајќи го и Porsche 911 992 Turbo S, се особено силно погодени од високи државни давачки. колку чини овој автомобил.
Можеби изненадувачки, но Канада беше на прво место. Таму можете да го набавите новиот 911 Turbo S за „само“ 150 илјади евра. Ние велиме „само“, бидејќи во однос на другите земји, тоа е повеќе од поволна цена за овој „спортист“.
На пример, во веќе споменатата Норвешка, истиот автомобил чини скоро двојно повеќе – дури 291 илјади евра.
И тоа е повторно „малку“ во споредба со еден Сингапур каде што купувачите за 992 Turbo S треба да сметаат неверојатни 579.000 евра или Аргентина каде, според овој портал, истиот автомобил чини околу 605.000 евра.
Погледнете ја табелата за цени:
ЗЕМЈА | ЛОКАЛНА ЦЕНА ВО EUR | |
| 1. | Канада | 150.373 |
| 2. | Мексико | 153.923 |
| 3. | Британија | 171.567 |
| 4. | Јордан | 172.161 |
| 5. | Кувајт | 173.747 |
| 6. | САД | 176.842 |
| 7. | ОМАН | 177.018 |
| 8. | Русија | 186.945 |
| 9. | Бахраин | 187.014 |
| 10. | Ј.Кореа | 195.875 |
| 11. | Домениканска Република | 204.215 |
| 12. | Саудиска Арабија | 205.755 |
| 13. | Чиле | 208.743 |
| 14. | Германија | 212.711 |
| 15. | Белорусија | 213.600 |
| 16. | Молдавија | 215.000 |
| 17. | Луксембург | 215.026 |
| 18. | Бугарија | 219.049 |
| 19. | Естонија | 219.360 |
| 20. | Франција | 221.135 |
| 21. | Кипар | 221.300 |
| 22. | Белгија | 223.100 |
| 23. | Романија | 224.145 |
| 24. | Италија | 224.559 |
| 25. | Шведска | 232.513 |
| 26. | Украина | 234.109 |
| 27. | Јапонија | 235.409 |
| 28. | Нов Зеланд | 237.806 |
| 29. | Брунеи | 238.197 |
| 30. | Панама | 241.408 |
| 31. | Гватемала | 249.142 |
| 32. | Шпанија | 249.963 |
| 33. | Швајцарија | 253.946 |
| 34. | Португалија | 266.903 |
| 35. | Холандија | 272.500 |
| 36. | Австрија | 279.072 |
| 37. | Кина | 282.656 |
| 38. | Либан | 287.900 |
| 39. | Република Ирска | 289.471 |
| 40. | Норвешка | 291.548 |
| 41. | Колумбија | 310.494 |
| 42. | Тајван | 343.332 |
| 43. | Јамајка | 365.084 |
| 44. | Финска | 380.052 |
| 45. | Камбоџа | 442.321 |
| 46. | Пакистан | 545.384 |
| 47. | Тајланд | 574.750 |
| 48. | Виетнам | 577.082 |
| 49. | Сингапур | 579.654 |
| 50. | Аргентина | 604.284 |
